Catalunya cuenta en su territorio con el radar que más multa en España. El artilugio se encuentra ubicado en el kilómetro 325 de la AP-7, en la comarca del Montsià, en Tarragona, limítrofe con la provincia de Castelló. El año pasado cazó 67.582 vehículos que circulaban con exceso de velocidad, según los datos proporcionados por Automovilistas Europeos Asociados (AEA).
Esta cifra supera las 60.525 denuncias que otro radar instalado en la misma autopista, concretamente en el punto kilométrico 478 de la AP-7, en Sagunt (Valencia), que es el que más multa dentro del ámbito de la DGT, todas las carreteras de España excepto Catalunya y El Pais Vasco.
Tanto en la AP-7, como en el resto de las carreteras catalanas el Servei Català de Transit, tiene desplegado un amplio conjunto de radares para controlar que los conductores respeten los límites de velocidad. Trànsit, cuenta con 207 radares fijos y 39 de tramo que se completan con los controles móviles en hasta 130 tramos de carretera. La ubicación de los radares fijos y de tramo, así como los puntos kilométricos donde los automovilistas pueden encontrarse con un control puntual, son públicos y se pueden consultar en la web del Servei Català de Trànsit.
El segundo radar impuso 56.760 denuncias y se encuentra en el kilómetro 312 de la C-31, en Castell d’Aro en Girona. La tercera posición de los radares que más multan en Catalunya se encuentra también en la C-31, pero en este caso en su paso por la provincia de Barcelona. Se trata del dispositivo colocado en el kilómetro 215, en Badalona, que en 2021 puso 24.426 multas por exceso de velocidad.
Estos son los radares fijos que más multan en Catalunya:
1 Tarragona AP-7 / km 325 / 67.582 denuncias
2 Girona C-31/ km 312 / 56.760 denuncias
3 Barcelona C-31 / km 215 / 24.426 denuncias
4 Tarragona A-7 / km 1.163 / 24.060 denuncias
5 Lleida AP-2 / km 173 / 23.217 denuncias
6 Tarragona AP-7 / km 294 / 20.742 denuncias
7 Tarragona AP-7 / km 337 / 19.613 denuncias
8 Girona C-31 / km 319 / 19.525 denuncias
9 Barcelona C-55 / km 25 / 18.850 denuncias
10 Barcelona C-17 / km 42 / 17.810 denuncias
11 Barcelona C-58 / km 29 / 16.759 denuncias
12 Lleida AP-2 / km 154 / 14.302 denuncias
13 Barcelona C-17 / km 41 / 13.913 denuncias
14 Barcelona C-55 / km 18 / 13.833 denuncias
15 Tarragona AP-7 / km 308 / 13.694 denuncias
16 Tarragona A-7 / km 1.159/ 13.476 denuncias
17 Tarragona N-420a / km 879 / 13.150 denuncias
18 Barcelona N-II / km 665 / 12.515 denuncias
19 Tarragona N-340 / km 1.176/ 11.104 denuncias
20 Barcelona C-31 / km 211/ 9.667 denuncias
Estos son los radares móviles que más multan en Catalunya:
1 Girona A-26 / km 70 / 6.936 denuncias
2 Tarragona AP-7 / km260 / 6.133 denuncias
3 Lleida AP-2 / km 130 / 4.821 denuncias
4 Lleida N-240 / km 60 / 3.947 denuncias
5 Lleida C-14 / km 60 / 3.831 denuncias
6 Girona C-35 / km 90 / 3.690 denuncias
7 Tarragona AP-7 / km 250 / 3.527 denuncias
8 Lleida C-26 / km 40 / 3.357 denuncias
9 Tarragona T-11 / km 10 / 3.079 denuncias
10 Barcelona C-32 / km 100 / 2.683 denuncias
11 Girona AP-7 / km 70 / 2.663 denuncias
12 Barcelona C-60 / km 0 / 2.397 denuncias
13 Girona N-II / km 690 / 2.352 denuncias
14 Girona C-66 / km 60 / 2.307 denuncias
15 Lleida A-22 / km 10 / 2.287 denuncias
16 Barcelona C-58 / km 20 /2.227 denuncias
17 Girona C-65 / km 0 / 2.218 denuncias
18 Barcelona C-59 / km 0 / 2.147 denuncias
19 Lleida LL-11 / km 0 / 2.099 denuncias
20 Lleida A-2 / km 530 / 1.984 denuncias
FUENTE: LA VANGUARDIA