Pedro Sánchez ganó las elecciones en L’Hospitalet. La figura del presidente arrastró a los fieles votantes socialistas a las urnas, como ya lo había hecho Felipe Gonzáles en los años 90.
El Partido Popular se situó en segunda posición, a mucha distancia de los socialistas, 30 puntos menos, y Sumar, se posicionó en tercera posición, con un resultado más que digno.
El efecto VOX, no triunfó en L’Hospitalet, y el independentismo se desplomó, tal como ha pasado en el resto de Catalunya.
A resaltar que ERC, en la tónica general de estas elecciones generales bajó a la quinta posición.
Vots | %Vots | ||
---|---|---|---|
01 | Partit dels Socialistes de Catalunya (PSC-PSOE) | 50024 | 46,34 |
02 | Frente Obrero | 325 | 0,30 |
03 | Partido Animalista con el Medio Ambiente (PACMA) | 1122 | 1,03 |
04 | Partido Popular | 16758 | 15,52 |
05 | Esquerra Republicana de Catalunya | 8335 | 7,72 |
06 | Vox | 9072 | 8,40 |
07 | Sumar-En Comú Podem | 16485 | 15,27 |
08 | Junts | 3315 | 3,07 |
09 | Candidatura d’Unitat Popular-Per la Ruptura | 1073 | 0,99 |
10 | Partit Comunista dels Treballadors de Catalunya | 141 | 0,13 |
11 | Recortes cero | 224 | 0,20 |
12 | Partit Demòcrata Europeu Català-Espai CiU | 293 | 0,27 |
FUENTE: AJUNTAMENT DE L’HOSPITALET-TV3