Pedro Sánchez también ha ganado en Cornellà de Llobregat. Las izquierdas suman más del 60% de los votos. El Partido Popular mejora los resultados respecto al 2019. VOX, al igual que en L’Hospitalet, y el resto de Catalunya se queda en un proyecto fallido, y ERC desciende a la quinta posición con solo un 7,53%
Resultats Partits
Partits | Districte 01 | Districte 02 | Districte 03 | Districte 04 | Districte 05 | Districte 06 | Cornellà | % Vots |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PSC-PSOE | 4500 | 1546 | 3336 | 5073 | 1764 | 3019 | 19238 | 45,96% |
FO | 34 | 15 | 21 | 29 | 16 | 17 | 132 | 0,32% |
PACMA | 106 | 41 | 87 | 99 | 56 | 41 | 430 | 1,03% |
PP | 1319 | 526 | 1022 | 1581 | 581 | 913 | 5942 | 14,2% |
ERC | 1185 | 328 | 616 | 689 | 154 | 191 | 3163 | 7,56% |
VOX | 709 | 310 | 602 | 841 | 358 | 528 | 3348 | 8% |
SUMAR-ECP | 2102 | 656 | 1562 | 1856 | 517 | 781 | 7474 | 17,86% |
JUNTS | 521 | 123 | 197 | 167 | 53 | 44 | 1105 | 2,64% |
CUP-PR | 209 | 40 | 79 | 98 | 19 | 27 | 472 | 1,13% |
PCTC | 10 | 2 | 9 | 19 | 2 | 13 | 55 | 0,13% |
RECORTES CERO | 18 | 6 | 16 | 15 | 7 | 6 | 68 | 0,16% |
PDeCAT-E-CiU | 46 | 15 | 21 | 23 | 4 | 9 | 118 | 0,28% |
BLANCS | 74 | 30 | 59 | 95 | 20 | 32 | 310 | 0,74% |
TOTALS | 10833 | 3638 | 7627 | 10585 | 3551 | 5621 | 41855 | 100% |
FUENTE: canal 324 y Ajuntament de Cornellà