A continuación les detallamos los resultados electorales en la ciudad de L’Hospitalet, correspondientes a las elecciones del 28 de mayo:
Partit dels Socialistes de Catalunya-Candidatura de progrés | 31773 | 38,43 | 13 |
Esquerra Republicana de Catalunya-EUiA-Acord Municipal | 10560 | 12,77 | 4 |
Partit Popular | 9945 | 12,02 | 4 |
Vox | 8493 | 10,27 | 3 |
L’Hospitalet en comú podem-Confluència | 8126 | 9,82 | 3 |
Junts per L’Hospitalet-Compromís Municipal | 3075 | 3,71 | 0 |
Ciutadans – Partido de la ciudadania | 1986 | 2,40 | 0 |
Candidatura d’Unitat Popular-Alternativa Municipalista | 1873 | 2,26 | 0 |
Vecinos de L’Hospitalet | 1763 | 2,13 | 0 |
Valents | 1255 | 1,51 | 0 |
Alternativa d’Esquerres de L’Hospitalet | 833 | 1,00 | 0 |
Decideix L’Hospitalet | 485 | 0,58 | 0 |
Unión Europea de Pensionistas | 362 | 0,43 | 0 |
Recortes cero | 354 | 0,42 | 0 |
Impulsa L’Hospitalet- Ara Pacte Local | 249 | 0,30 | 0 |
Proponemos por las minorías | 140 | 0,16 | 0 |
Partido del Trabajo-Democracia Efectiva-República Valenciana | 116 | 0,14 | 0 |
Meses: 283
Electors: 176.240
Cens escrutat: 176.240
Vots nuls: 1.016 – 1,21%
Han votat: 83.693
Vots vàlids: 82.677 – 98,78%
Grau participació: 47,48%
Vots blancs: 1.289 – 1,55%
Meses escrutades: 283
Vots a candidatures: 81.388 – 98,44%